Benchmarking der Schweizer Spitäler 2024


Ergebnisse basierend auf den Kosten des Geschäftsjahres 2023


1. Validiert und anerkannt

Die Tariffindung der Schweizer Spitäler und Kliniken hat gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) auf der Basis eines nationalen Kostenbenchmarks zu erfolgen. Der Verein SpitalBenchmark stellt seit 2007 als einziger sachorien-tierter Anbieter der Schweiz einen umfassenden KVG-konformen Kostenbenchmark für die Spitäler und Kliniken in den Bereichen Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation auf plausibilisierten Daten des jeweils vergangenen Geschäftsjahres zur Verfügung.

Berechnet wird der Benchmark auf Basis von ITAR_K®, nachdem die detaillierten Leistungs- und Kostendaten durch Fachspezialistinnen und -spezialisten mit Erfahrung in Medizin- und Finanzcontrolling nach einheitlicher Methodik geprüft und mit den Spitälern plausibilisiert wurden.

Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hat swiss economics einen Bericht zur finanziellen Auswirkung der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf die Spitäler und Kliniken erstellt. In diesem veröffentlichten Bericht ist festgehalten, dass «aufgrund der zeitnahen und disaggregierten Abbildung von Leistungsdaten sich die Datenquelle von SpitalBenchmark als am besten geeignet erwies». Über diese Feststellung freut sich der Verein SpitalBenchmark, denn sie unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung eines unabhängigen und sachorientierten Benchmarks.

Weitere Details zu den rechtlichen Grundlagen, dem Prinzip der Datenerhebung, der Plausibilisierung und den Prüfschritten, der Berechnung und zum Effizienzmasstab finden sich im Papier Benchmarkingverfahren der Schweizer Spitäler 2024 – Grundlagen

(Zum Seitenanfang)

2. Erfasste Leistungserbringer und Repräsentativität

Teilnehmende Spitäler

Als Grundlage für den Benchmark 2024 liegen die detaillierten und validierten Daten in der Datenbank von SpitalBenchmark vor (Datenbasis Geschäftsjahr 2023). In den Benchmark eingeflossen sind, 131 Akutspitäler, 56 Psychiatrien und 58 Rehabilitationskliniken aus der gesamten Schweiz.

Tabelle: Kennzahlen zu den im Benchmark erfassten Spitälern

Akutsomatik Psychiatrie Rehabilitation
Anzahl Spitäler/Kliniken 131 56 58
Anzahl Fälle 1’148’088 76’563 76’708
CMI/DMI\(^1\) 1.11 1.028 1.018
CM/DM\(^2\) 1’269’323 2’579’886 1’805’121

Fussnote:
1 CMI = Case-Mix-Index; DMI = Day-Mix-Index
2 CM = Case-Mix; DM = Day-Mix

Repräsentativität

Dem Verein SpitalBenchmark liegen für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt 1’399’176 stationäre Fälle für die Bereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation vor (KV/UV/IV/MV/Selbstzahler). Das BAG weist im Jahr 2022 für die drei Bereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation gesamthaft 1’455’386 Fälle aus - aufgeteilt nach Branche: Akutsomatik 1’277’848, Psychiatrie 83’844 und Rehabilitation 93’694.

Die Gesamtabdeckung liegt insgesamt bei 96.1%. In der Akutversorgung liegt der Abdeckungsgrad der Da-ten vom Verein SpitalBenchmark bei 97.1%, in der Psychiatrie bei über 92.7% und in der Rehabilitation bei 85.5%. Die hohen Abdeckungsgrade bleiben auch dann bestehen, wenn zusätzlich von einem Fallwachstum von 1 bis 1.5% zwischen 2022 und 2023 ausgegangen wird.

Der Benchmark des Vereins SpitalBenchmark mit den Daten des Geschäftsjahres 2023 ist repräsentativ. Dies zeigt die Gegenüberstellung der Daten des BAG mit jenen von SpitalBenchmark sowohl bei der Anzahl der teilnehmenden Spitäler und Kliniken als auch bei der Anzahl an Fällen.

(Zum Seitenanfang)

3. SwissDRG KVG

Benchmark

1. Auswahl Bewertung ANK

VKL

2. Auswahl Gewichtung

CM-gewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Case-Mix (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler ohne Geburtshäuser 123 11’074 10’907 10’643 10’476 10’362
Nur Uni-Spitäler 5 12’270 12’019 11’955 11’955 11’955
Nur Geburtshäuser 8 10’207 9’736 9’736 9’730 9’730

Die Ergebnisse der im Benchmark berücksichtigten Spitäler und Kliniken werden zu den Kosten bei Fallgewicht 1.0 dargestellt. Die ausgewiesenen anrechenbaren Kosten enthalten die Anlagenutzungskosten (ANK) nach der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime (VKL). Die Kosten werden mit dem gewichteten arithmetischen Mittel, beim Median sowie für das 40., 35. und 30. Perzentil berechnet. Im Benchmark «Alle Spitäler ohne Geburtshäuser» wurden die Geburtshäuser bewusst weggelassen, da die Infrastruktur mit Akutspitälern nicht vergleichbar ist, diese sehr geringe Fallzahlen aufweisen, nur ein äusserst eingeschränktes Setting anbieten. Das SwissDRG-System ist noch nicht ausgereift und eine Differenzierung zwischen Uni- und nicht Uni-Spitälern rechtfertigt sich.

Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 11’074
Median Lindenhofgruppe 10’907
40-Perzentil Spital Limmattal 10’643
35-Perzentil Universitätsklinik Balgrist 10’476
30-Perzentil Ostschweizer Kinderspital 10’362

3. Auswahl Perzentil

Median

Mit der Selektion Anlagenutzungskosten (ANK) nach REKOLE® (Schritt 1) und einer anderen Gewichtung (Schritt 2) können die Auswirkungen auf die Benchmarkwerte bei Fallgewicht 1.0 dargestellt werden.

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Fallgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Fällen (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler ohne Geburtshäuser 123 11’011 10’797 10’539 10’470 10’339
Nur Uni-Spitäler 5 12’312 12’019 12’019 11’955 11’955
Nur Geburtshäuser 8 10’211 9’736 9’736 9’730 9’730

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Leistungserbringer (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler ohne Geburtshäuser 123 10’681 10’524 10’339 10’269 10’169
Nur Uni-Spitäler 5 12’284 12’019 11’955 11’955 11’955
Nur Geburtshäuser 8 10’225 9’736 9’736 9’730 9’730

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

REKOLE

2. Auswahl Gewichtung

CM-gewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Case-Mix (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler ohne Geburtshäuser 123 11’471 11’347 11’043 10’934 10’819
Nur Uni-Spitäler 5 12’708 12’399 12’349 12’349 12’349
Nur Geburtshäuser 8 10’211 9’767 9’767 9’730 9’730

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Fallgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Fällen (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler ohne Geburtshäuser 123 11’409 11’256 11’013 10’934 10’819
Nur Uni-Spitäler 5 12’751 12’399 12’349 12’349 12’349
Nur Geburtshäuser 8 10’216 9’767 9’767 9’730 9’730

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Leistungserbringer (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler ohne Geburtshäuser 123 11’049 10’973 10’704 10’551 10’401
Nur Uni-Spitäler 5 12’730 12’399 12’349 12’349 12’349
Nur Geburtshäuser 8 10’229 9’767 9’767 9’730 9’730

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Tabelle Spitäler

ITAR_K Zelle:
K37
K45
K41
K33
K34
Spital BFS-Typolgie Kosten bei Fallgewicht 1.0 exkl. ANK Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK VKL Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK REKOLE Casemix Anzahl Fälle
Adullam Stiftung K234 8’303 9’159 9’460 1’548 947
Andreas Klinik Cham Zug K122 9’343 9’778 9’971 3’845 4’304
Asana Spital Leuggern AG K122 9’181 9’665 9’919 2’851 4’013
Asana Spital Menziken AG K122 8’339 8’853 9’207 1’947 2’776
Bethesda Spital K121 10’078 11’113 11’354 3’910 5’877
Center da Sanadad Savognin SA K123 10’359 10’955 11’679 191 350
Centre hospitalier universitaire vaudois K111 11’004 11’622 12’047 58’343 40’052
Centro sanitario Valposchiavo - Ospedale San Sisto K123 11’723 13’672 14’277 235 379
Clinica Ars Medica K231 8’289 9’346 9’347 3’382 2’629
Clinica Luganese Moncucco K121 9’177 9’785 10’096 10’983 10’092
Clinica Sant’Anna K122 8’211 9’424 9’433 2’029 3’087
Clinique Bois-Cerf K121 10’186 10’755 11’034 2’926 2’660
Clinique Cecil K122 9’917 10’660 10’970 6’599 4’797
Clinique CIC Montreux K231 8’119 9’731 9’986 2’004 1’547
Clinique CIC Saxon K231 7’894 8’937 9’002 1’667 1’365
Clinique de Valère K231 7’981 9’365 9’510 2’798 2’400
Clinique des Grangettes K122 11’189 11’941 11’988 5’176 5’367
Clinique Générale Beaulieu K122 11’429 12’870 13’154 3’856 4’624
Clinique Générale Ste-Anne K231 8’324 9’433 9’549 3’143 2’582
Clinique La Colline K231 10’449 11’130 11’526 3’167 3’096
Diaconis Palliative Care Spital K123 7’642 8’426 8’426 565 259
Ensemble hospitalier de la Côte K112 9’593 10’169 10’551 11’562 11’976
Ente ospedaliero Cantonale K112 9’787 10’282 10’759 44’387 37’608
Ergolz Klinik K235 7’359 9’428 10’056 443 607
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois K112 10’491 11’033 11’483 9’731 10’788
Felix Platter-Spital K234 9’025 9’688 10’119 5’082 3’499
Flury Stiftung Spital Schiers K122 9’099 10’086 10’333 1’951 2’405
Gesundheitszentrum Fricktal K121 9’949 10’669 11’256 6’330 7’623
Gesundheitszentrum Unterengadin K123 9’397 10’524 11’059 891 1’106
Gesundheitszentrum Val Müstair K123 9’748 11’414 11’643 148 215
GSMN Neuchâtel SA K123 8’674 9’516 9’705 2’451 1’924
GZO Spital Wetzikon K112 10’782 11’348 12’333 8’327 9’311
Hirslanden Bern K112 9’621 10’339 10’629 19’420 16’066
Hirslanden Klinik Aarau K112 9’094 9’604 9’915 13’079 10’758
Hirslanden Klinik Linde K121 9’949 10’634 10’974 5’167 6’255
Hochgebirgsklinik Davos K221 14’516 15’360 15’524 17 26
Hôpital du Jura K121 9’320 9’716 10’219 7’369 8’506
Hôpital du Valais K112 9’770 10’151 10’522 34’429 31’809
Hôpital Fribourgeois K112 11’099 11’615 12’235 21’576 19’284
Hôpital Intercantonal de la Broye K122 9’617 10’478 10’711 4’332 5’156
Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais K112 9’730 10’797 10’849 15’774 17’223
Hôpitaux Universitaires de Genève K111 12’954 13’730 14’072 56’173 43’768
Inselspital Bern K111 11’040 12’019 12’349 65’091 44’806
Inselspital Gruppe nicht universitär K112 12’298 13’475 13’872 8’539 8’461
Kantonsspital Aarau AG K112 9’787 10’296 10’819 32’624 28’426
Kantonsspital Baden AG K112 10’008 10’470 11’514 22’217 21’618
Kantonsspital Baselland K112 10’548 11’335 12’047 21’123 19’988
Kantonsspital Glarus K122 10’114 11’005 11’879 4’161 4’154
Kantonsspital Graubünden K112 9’535 10’528 11’043 21’576 19’997
Kantonsspital Obwalden K121 10’569 11’337 11’526 2’838 3’415
Kantonsspital St. Gallen K112 10’171 10’736 10’934 41’480 33’161
Kantonsspital Uri K122 10’426 11’051 11’334 3’473 3’793
Kantonsspital Winterthur K112 11’348 12’274 12’602 27’864 26’540
Klinik Am Rosenberg K231 9’490 10’491 11’266 2’395 1’924
Klinik Arlesheim AG K123 9’844 10’539 10’826 1’856 1’627
Klinik Barmelweid AG K221 9’797 10’634 10’710 321 525
Klinik Birshof K231 8’422 9’018 9’284 3’808 3’252
Klinik Gut St. Moritz AG K231 8’612 9’322 9’467 2’714 2’271
Klinik Hirslanden Zürich K112 9’711 10’215 10’509 28’500 19’048
Klinik Im Park K121 10’362 11’107 11’593 7’611 6’298
Klinik Lengg AG K235 10’303 10’932 11’100 1’083 823
Klinik Seeschau AG K231 9’216 10’321 10’507 2’172 1’977
Klinik St. Anna K112 9’191 10’021 10’211 14’154 13’225
Klinik Stephanshorn K122 9’730 10’226 10’525 7’543 7’814
Klinik Susenberg K235 9’558 10’173 10’754 420 223
La Tour Réseau de Soins K121 11’612 13’926 14’340 5’695 5’138
Limmatklinik K231 8’781 9’751 10’009 1’346 1’874
Lindenhofgruppe K112 10’342 10’907 11’347 27’795 26’391
Luzerner Kantonsspital K112 10’591 11’255 11’477 45’819 39’279
Merian Iselin Klinik K231 10’026 11’385 11’667 6’267 5’847
Ospedale Bregaglia K123 8’549 8’927 9’260 67 83
Ostschweizer Kinderspital K233 9’509 10’362 10’704 3’284 4’301
Praxisklinik Rennbahn AG K231 8’138 9’105 9’275 809 766
Privatklinik Belair K231 8’451 9’469 9’614 1’336 1’221
Privatklinik Obach K231 8’409 9’484 9’687 1’865 1’663
Privatklinik Siloah K231 9’388 10’267 10’302 1’733 1’503
Privatklinik Villa im Park K235 9’078 10’530 10’615 1’420 1’492
Regionalspital Surselva K122 11’127 11’915 13’148 1’558 2’107
Rehaklinik Tschugg AG K221 8’221 8’891 8’945 596 217
Rehaklinik Zihlschlacht AG K221 9’334 10’057 10’183 680 65
Réseau de l’Arc K122 9’763 10’269 10’603 3’386 4’538
Réseau hospitalier neuchâtelois K112 11’349 12’008 12’297 17’146 17’687
Rosenklinik AG K231 8’654 9’579 9’643 1’526 1’249
Schmerzklinik Basel K235 9’054 9’845 9’968 323 180
Schulthess Klinik K231 9’357 10’092 10’380 9’692 7’102
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil AG K235 11’994 13’476 13’764 1’585 542
See-Spital K112 10’201 10’954 11’383 7’985 8’933
Solothurner Spitäler AG K112 10’387 11’570 11’657 30’114 29’420
Spital Affoltern K122 9’779 10’567 11’581 2’452 1’940
Spital Bülach K112 9’831 10’385 11’058 9’160 9’530
Spital Davos K122 10’075 10’735 11’254 1’146 1’488
Spital Einsiedeln K122 10’371 10’879 11’203 3’321 3’473
Spital Emmental AG K112 9’631 10’281 11’058 9’613 10’315
Spital Lachen AG K121 9’415 9’823 10’120 6’080 6’528
Spital Limmattal K112 9’625 10’643 10’973 10’638 11’854
Spital Linth K122 10’000 11’056 11’621 4’651 5’935
Spital Männedorf AG K121 9’603 10’496 11’052 7’612 7’899
Spital Muri K121 9’585 10’409 10’661 6’410 6’942
Spital Nidwalden AG K122 9’753 10’183 10’401 4’336 4’922
Spital Oberaargau AG K121 10’410 11’142 11’632 7’410 8’021
Spital Oberengadin K122 11’298 12’422 13’678 1’796 2’320
Spital Schwyz K121 10’074 10’650 11’181 5’455 5’982
Spital STS AG K112 9’071 9’590 10’118 14’598 16’104
Spital Thurgau AG K112 9’128 10’172 10’308 26’539 27’759
Spital Thusis K123 12’593 13’445 14’577 1’173 1’609
Spital Uster K112 10’068 10’586 11’090 8’946 9’290
Spital Zofingen AG K122 9’532 10’065 10’284 4’525 4’507
Spital Zollikerberg K112 10’418 11’206 11’438 10’310 11’227
Spitäler fmi AG K112 9’278 10’020 10’433 8’121 8’916
Spitäler Schaffhausen K112 9’939 10’435 11’013 8’962 9’317
Spitalregion Fürstenland Toggenburg K121 10’309 10’714 11’020 4’836 6’442
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland K112 9’968 10’780 11’093 10’644 12’067
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden K121 10’185 10’670 11’103 4’268 5’161
Spitalzentrum Biel AG K112 9’696 10’304 10’953 12’496 13’420
St. Claraspital K112 9’733 11’010 11’170 11’748 11’145
Stadtspital Zürich K112 10’132 11’050 11’550 35’745 32’061
Universitäts-Kinderspital beider Basel K233 10’949 11’845 12’104 4’963 5’003
Universitäts-Kinderspital Zürich K233 11’611 12’101 12’418 5’522 5’953
Universitätsklinik Balgrist K231 9’627 10’476 10’797 7’409 5’143
Universitätsspital Basel K111 11’283 12’094 12’783 50’698 38’382
Universitätsspital Zürich K111 11’143 11’955 12’399 60’080 36’363
Uroviva Klinik AG K231 9’655 10’372 10’444 1’262 1’482
Zuger Kantonsspital K112 9’693 10’418 10’634 9’252 10’712

Tabelle Geburtshäuser

ITAR_K Zelle:
K37
K45
K41
K33
K34
Spital BFS-Typolgie Kosten bei Fallgewicht 1.0 exkl. ANK Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK VKL Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK REKOLE Casemix Anzahl Fälle
Geburtshaus Delphys K232 8’757 9’283 9’283 217 564
Geburtshaus St. Gallen K232 8’612 8’940 8’940 301 807
Geburtshaus Stans K232 10’077 11’548 11’548 59 153
Geburtshaus Tagmond GmbH K232 9’128 10’497 10’497 72 187
Geburtshaus Terra Alta K232 10’533 11’492 11’492 431 1’189
Geburtshaus Zürcher Oberland K232 9’967 10’577 10’577 290 797
Le Petit Prince K232 8’803 9’730 9’730 133 377
Matthea Geburtshaus GmbH K232 9’304 9’736 9’767 248 722

(Zum Seitenanfang)

4. TARPSY KVG

Benchmark

1. Auswahl Bewertung ANK

VKL

2. Auswahl Gewichtung

DM-gewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Day-Mix (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Psychiatrische Kliniken 56 747 733 721 715 713

Die Ergebnisse der im Benchmark berücksichtigten Psychiatrien werden zu den Kosten bei Gewicht 1.0 dargestellt. Die ausgewiesenen anrechenbaren Kosten enthalten die Anlagenutzungskosten (ANK) nach der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime (VKL). Die Kosten werden mit dem gewichteten arithmetischen Mittel, beim Median sowie für das 40., 35. und 30. Perzentil berechnet.

Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 747
Median Psychiatrische Dienste Aargau AG 733
40-Perzentil Universitäre Psychiatrie Basel 721
35-Perzentil Spital Thurgau AG 715
30-Perzentil Privatklinik Wyss AG 713

3. Auswahl Perzentil

Median

Mit der Selektion Anlagenutzungskosten (ANK) nach REKOLE® (Schritt 1) und einer anderen Gewichtung (Schritt 2) können die Auswirkungen auf die Benchmarkwerte bei Gewicht 1.0 dargestellt werden.

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Fallgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Fällen (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Psychiatrische Kliniken 56 753 737 725 717 715

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Kliniken (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Psychiatrische Kliniken 56 731 717 707 698 689

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

REKOLE

2. Auswahl Gewichtung

DM-gewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Day-Mix (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Psychiatrische Kliniken 56 776 774 750 739 724

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Fallgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Fällen (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Psychiatrische Kliniken 56 783 779 757 750 739

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Kliniken (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Psychiatrische Kliniken 56 759 749 724 718 699

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Tabelle Kliniken

ITAR_K Zelle:
BG37
BG45
BG41
BF33+BG33
BF34+BG34
Klinik BFS-Typolgie Kosten bei Fallgewicht 1.0 exkl. ANK Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK VKL Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK REKOLE Daymix Anzahl Fälle
AMEOS Seeklinikum Brunnen K212 511 604 611 23’062 565
Centre hospitalier universitaire vaudois K111 816 861 894 119’880 4’464
Centre neuchâtelois de psychiatrie K212 719 784 806 40’771 1’473
Clienia Littenheid AG K211 624 698 699 93’697 1’930
Clienia Schlössli AG K211 670 759 759 86’894 3’118
Clinique La Lignière K221 528 606 618 4’752 192
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois K112 870 921 945 7’411 211
Felix Platter-Spital K234 751 809 844 14’419 379
Fondation de Nant K212 663 701 718 31’303 1’077
Forel Klinik K212 531 575 625 28’748 692
Hochgebirgsklinik Davos K221 497 530 534 15’797 307
Hôpital du Jura K121 593 618 657 4’653 131
Hôpital du Valais K112 717 743 781 66’032 2’121
Hôpitaux Universitaires de Genève K111 987 1’058 1’085 71’385 2’511
Integrierte Psychiatrie Winterthur K211 705 752 795 96’858 3’658
Kantonsspital Glarus K122 858 969 1’066 3’664 141
Kantonsspital Winterthur K112 827 901 927 4’944 54
Klinik Arlesheim AG K123 721 781 804 16’122 324
Klinik Barmelweid AG K221 585 672 674 34’381 689
Klinik Gais AG K221 522 635 639 27’079 792
Klinik Im Hasel K212 520 579 590 20’366 310
Klinik Meissenberg AG K212 627 725 735 25’045 554
Klinik Schützen Rheinfelden AG K212 628 686 693 32’682 738
Klinik Selhofen K212 582 626 634 10’609 356
Klinik Sonnenhalde AG K212 614 708 738 22’597 488
Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht K212 551 624 663 21’719 590
Luzerner Psychiatrie AG K211 679 737 779 111’929 3’087
OBERWAID AG K221 516 583 598 15’448 422
Ostschweizer Kinderspital K233 871 877 944 2’461 30
Privatklinik Hohenegg K212 725 810 820 30’136 624
Privatklinik Meiringen K211 633 717 724 62’511 1’616
Privatklinik Wyss AG K212 621 713 724 37’265 1’215
Psychiatrie Baselland K211 682 739 757 88’170 2’408
Psychiatrie St. Gallen K211 639 689 705 127’220 3’665
Psychiatriezentrum Münsingen K211 725 773 805 100’027 2’865
Psychiatrische Dienste Aargau AG K211 682 733 798 137’114 4’591
Psychiatrische Dienste Graubünden K211 649 715 784 76’499 1’891
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich K211 743 803 840 169’947 4’854
Rehaklinik Braunwald K221 554 633 639 11’807 211
Réseau de l’Arc K122 725 757 764 30’298 1’009
Réseau fribourgeois de santé mentale K211 652 692 750 75’336 2’578
Sanatorium Kilchberg AG K211 667 733 749 65’406 2’096
Solothurner Spitäler AG K112 627 702 717 48’176 1’972
Spital Affoltern K122 645 722 771 11’333 372
Spital Emmental AG K112 664 726 799 16’572 557
Spital Oberaargau AG K121 690 748 786 10’068 308
Spital Thurgau AG K112 653 715 723 83’627 2’130
Spitäler fmi AG K112 581 633 645 9’537 333
Spitäler Schaffhausen K112 609 662 675 21’969 658
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden K121 745 794 840 26’039 833
Suchtfachklinik Zürich K212 639 694 696 8’933 232
Triaplus AG K211 666 707 774 55’113 1’453
Universitäre Psychiatrie Basel K211 672 721 739 92’664 2’759
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern AG K211 836 875 913 119’104 3’809
Universitäts-Kinderspital Zürich K233 666 688 727 5’584 48
Universitätsspital Zürich K111 847 927 967 4’723 72

(Zum Seitenanfang)

5. STReha KVG

Benchmark

1. Auswahl Bewertung ANK

VKL

2. Auswahl Gewichtung

DM-gewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Day-Mix (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Reha-Kliniken 58 791 743 738 736 724

Die Ergebnisse der im Benchmark berücksichtigten Rehabilitationskliniken werden zu den Kosten bei Gewicht 1.0 dargestellt. Die ausgewiesenen anrechenbaren Kosten enthalten die Anlagenutzungskosten (ANK) nach der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime (VKL). Die Kosten werden mit dem gewichteten arithmetischen Mittel, beim Median sowie für das 40., 35. und 30. Perzentil berechnet.

Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 791
Median Rehaklinik Zihlschlacht AG 743
40-Perzentil Rehazentrum Valens 738
35-Perzentil Ente ospedaliero Cantonale 736
30-Perzentil Kantonsspital Baselland 724

3. Auswahl Perzentil

Median

Mit der Selektion Anlagenutzungskosten (ANK) nach REKOLE® (Schritt 1) und einer anderen Gewichtung (Schritt 2) können die Auswirkungen auf die Benchmarkwerte bei Gewicht 1.0 dargestellt werden.

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Fallgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Fällen (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Reha-Kliniken 58 787 743 738 736 721

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Kliniken (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Reha-Kliniken 58 808 756 739 736 732

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

REKOLE

2. Auswahl Gewichtung

DM-gewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Day-Mix (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Reha-Kliniken 58 815 776 764 756 736

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Fallgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Fällen (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Reha-Kliniken 58 812 776 768 756 736

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Kliniken (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Reha-Kliniken 58 832 781 771 760 737

3. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Tabelle Kliniken

ITAR_K Zelle:
T37
T45
T41
S33+T33
S34+T34
Klinik BFS-Typolgie Kosten bei Fallgewicht 1.0 exkl. ANK Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK VKL Kosten bei Fallgewicht 1.0 inkl. ANK REKOLE Daymix Anzahl Fälle
aarReha Schinznach K221 635 721 736 48’212 2’115
Adullam Stiftung K234 726 812 844 40’964 1’733
