TARMED-Auswertungen der Schweizer Spitäler Daten 2023


Ergebnisse basierend auf ITAR-K des Geschäftsjahres 2023


1. TARMED-Benchmark KVG 2024

Benchmark

1. Auswahl Bewertung ANK

VKL

2. Auswahl Gewichtung

Taxpunktgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Taxpunkte (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 168 1.12 1.1 1.07 1.07 1.04
Alle Akut-Spitäler 116 1.1 1.1 1.07 1.07 1.03
Psychiatrische Kliniken 27 1.59 1.62 1.52 1.43 1.28
Reha-Kliniken 25 1.17 1.07 1.03 1.01 0.96

3. Auswahl Bereich

Alle
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.12
Median Universitätsspital Zürich 1.10
40-Perzentil Inselspital Bern 1.07
35-Perzentil La Tour Réseau de Soins 1.07
30-Perzentil Kantonsspital Winterthur 1.04

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.10
Median Universitätsspital Zürich 1.10
40-Perzentil Inselspital Bern 1.07
35-Perzentil La Tour Réseau de Soins 1.07
30-Perzentil Etablissements hospitaliers du Nord vaudois 1.03

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.59
Median Psychiatrie St. Gallen 1.62
40-Perzentil Psychiatrie Baselland 1.52
35-Perzentil Universitäre Psychiatrische Dienste Bern AG 1.43
30-Perzentil Luzerner Psychiatrie AG 1.28

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.17
Median Rehaklinik Bad Zurzach 1.07
40-Perzentil Reha Rheinfelden 1.03
35-Perzentil Rehazentrum Valens 1.01
30-Perzentil Salina Medizin AG 0.96

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Leistungserbringer (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 168 1.27 1.16 1.12 1.1 1.07
Alle Akut-Spitäler 116 1.2 1.15 1.12 1.1 1.07
Psychiatrische Kliniken 27 1.44 1.28 1.21 1.2 1.14
Reha-Kliniken 25 1.39 1.16 1.07 1.07 1.03

3. Auswahl Bereich

Alle
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.27
Median REHAB Basel 1.16
40-Perzentil Klinik Arlesheim AG 1.12
35-Perzentil Regionalspital Surselva 1.10
30-Perzentil Réseau de l’Arc 1.07

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.20
Median Hôpital du Jura 1.15
40-Perzentil Hirslanden Klinik Linde 1.12
35-Perzentil Regionalspital Surselva 1.10
30-Perzentil Inselspital Bern 1.07

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.44
Median Luzerner Psychiatrie AG 1.28
40-Perzentil Universitäre Psychiatrie Basel 1.21
35-Perzentil Psychiatrische Dienste Aargau AG 1.20
30-Perzentil Psychiatriezentrum Münsingen 1.14

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.39
Median REHAB Basel 1.16
40-Perzentil Rehaklinik Tschugg AG 1.07
35-Perzentil Rehaklinik Bad Zurzach 1.07
30-Perzentil Reha Rheinfelden 1.03

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

REKOLE

2. Auswahl Gewichtung

Taxpunktgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Taxpunkte (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 168 1.17 1.16 1.11 1.11 1.08
Alle Akut-Spitäler 116 1.16 1.16 1.11 1.11 1.08
Psychiatrische Kliniken 27 1.63 1.65 1.57 1.47 1.3
Reha-Kliniken 25 1.19 1.09 1.05 1.03 0.97

3. Auswahl Bereich

Alle
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.17
Median Universitätsspital Zürich 1.16
40-Perzentil Inselspital Bern 1.11
35-Perzentil Inselspital Bern 1.11
30-Perzentil Kantonsspital Winterthur 1.08

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.16
Median Universitätsspital Zürich 1.16
40-Perzentil Inselspital Bern 1.11
35-Perzentil GZO Spital Wetzikon 1.11
30-Perzentil Kantonsspital Winterthur 1.08

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.63
Median Psychiatrie St. Gallen 1.65
40-Perzentil Psychiatrie Baselland 1.57
35-Perzentil Universitäre Psychiatrische Dienste Bern AG 1.47
30-Perzentil Luzerner Psychiatrie AG 1.30

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.19
Median Rehaklinik Bad Zurzach 1.09
40-Perzentil Reha Rheinfelden 1.05
35-Perzentil Rehazentrum Valens 1.03
30-Perzentil Salina Medizin AG 0.97

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Leistungserbringer (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 168 1.32 1.22 1.16 1.14 1.11
Alle Akut-Spitäler 116 1.26 1.2 1.16 1.15 1.13
Psychiatrische Kliniken 27 1.47 1.32 1.24 1.23 1.15
Reha-Kliniken 25 1.42 1.18 1.09 1.07 1.05

3. Auswahl Bereich

Alle
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.32
Median Klinik Im Park 1.22
40-Perzentil Clinica Luganese Moncucco 1.16
35-Perzentil Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi 1.14
30-Perzentil Inselspital Bern 1.11

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.26
Median Spitäler Schaffhausen 1.20
40-Perzentil Clinica Luganese Moncucco 1.16
35-Perzentil Hôpital du Valais 1.15
30-Perzentil Hirslanden Bern 1.13

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.47
Median Klinik Sonnenhalde AG 1.32
40-Perzentil Psychiatrische Dienste Aargau AG 1.24
35-Perzentil Universitäre Psychiatrie Basel 1.23
30-Perzentil Psychiatriezentrum Münsingen 1.15

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Gewichtung Spital Baserate
gew. arith. Mittel 1.42
Median REHAB Basel 1.18
40-Perzentil Rehaklinik Bad Zurzach 1.09
35-Perzentil Rehaklinik Tschugg AG 1.07
30-Perzentil Reha Rheinfelden 1.05

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Tabelle Spitäler/Kliniken

ITAR_K Zelle:
DG45
DG41
E76
DG38
Klinik BFS-Typolgie Kosten pro Taxpunkt inkl. ANK VKL Kosten pro Taxpunkt inkl. ANK REKOLE Erlös pro Taxpunkt Taxpunkte
aarReha Schinznach K221 1.54 1.60 0.92 909’699
AMEOS Seeklinikum Brunnen K212 1.99 2.00 1.67 344’693
Andreas Klinik Cham Zug K122 1.22 1.28 0.82 9’545’233
Asana Spital Leuggern AG K122 1.44 1.48 1.10 2’213’837
Asana Spital Menziken AG K122 1.53 1.59 0.88 3’815’410
Bad Schinznach AG K221 2.29 2.35 0.94 216’575
Berner Klinik Montana K221 1.63 1.65 0.87 18’269
Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi K221 1.11 1.14 0.94 14’286
Bethesda Spital K121 1.35 1.38 0.91 13’485’399
Center da Sanadad Savognin SA K123 1.40 1.55 0.83 996’072
Centre hospitalier universitaire vaudois K111 1.21 1.28 0.92 244’235’250
Centre neuchâtelois de psychiatrie K212 1.73 1.76 1.18 16’500’021
Centro sanitario Valposchiavo - Ospedale San Sisto K123 1.36 1.44 0.84 1’078’106
Clienia Littenheid AG K211 1.05 1.05 0.89 5’048’590
Clienia Schlössli AG K211 1.63 1.63 1.26 4’252’723
Clinica Ars Medica K231 0.80 0.80 0.87 8’031’452
Clinica Luganese Moncucco K121 1.10 1.16 0.83 32’218’367
Clinica Sant’Anna K122 1.08 1.08 0.87 7’646’769
Clinique Bois-Cerf K121 1.12 1.23 0.92 16’029’499
Clinique Cecil K122 1.26 1.37 0.92 17’912’083
Clinique CIC Montreux K231 0.95 1.00 1.00 6’333’974
Clinique CIC Saxon K231 0.74 0.75 0.86 3’495’862
Clinique de Valère K231 0.91 0.93 0.85 15’194’496
Clinique des Grangettes K122 0.89 0.90 0.96 30’936’330
Clinique Générale Beaulieu K122 1.01 1.04 0.97 22’634’035
Clinique Générale Ste-Anne K231 0.93 0.96 0.91 1’569’201
Clinique La Colline K231 2.01 2.10 0.93 3’111’601
Clinique Le Noirmont K221 0.95 0.97 0.87 407’226
Clinique romande de réadaptation K221 1.30 1.33 0.88 2’013’134
Ensemble hospitalier de la Côte K112 0.97 1.03 0.96 38’209’784
Ente ospedaliero Cantonale K112 0.89 0.95 0.85 222’970’024
Ergolz Klinik K235 1.22 1.31 0.94 377’811
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois K112 1.03 1.10 0.93 34’655’869
Felix Platter-Spital K234 1.35 1.42 0.91 1’082’613
Flury Stiftung Spital Schiers K122 1.29 1.33 0.85 5’375’493
Fondation de Nant K212 1.79 1.84 1.50 10’639’354
Forel Klinik K212 2.76 2.86 0.90 241’121
Gesundheitszentrum Fricktal K121 1.21 1.27 0.89 21’356’111
Gesundheitszentrum Unterengadin K123 1.77 1.86 0.82 2’424’084
Gesundheitszentrum Val Müstair K123 1.76 1.83 0.83 134’803
GSMN Neuchâtel SA K123 1.37 1.41 0.99 7’985’042
GZO Spital Wetzikon K112 0.98 1.11 0.90 30’683’179
Hirslanden Bern K112 1.05 1.13 0.81 31’455’116
Hirslanden Klinik Aarau K112 1.06 1.14 0.89 17’909’433
Hirslanden Klinik Linde K121 1.12 1.22 0.87 17’388’836
Hochgebirgsklinik Davos K221 0.91 0.92 0.84 1’050’209
Hôpital du Jura K121 1.15 1.21 0.89 30’151’889
Hôpital du Valais K112 1.10 1.15 0.88 125’187’431
Hôpital Fribourgeois K112 1.15 1.24 0.91 115’594’118
Hôpital Intercantonal de la Broye K122 1.15 1.20 0.99 24’156’607
Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais K112 1.13 1.14 0.92 65’839’547
Hôpitaux Universitaires de Genève K111 1.27 1.31 0.96 226’710’276
Inselspital Bern K111 1.07 1.11 0.85 278’227’741
Inselspital Gruppe nicht universitär K112 1.42 1.48 0.85 26’585’927
Integrierte Psychiatrie Winterthur K211 2.33 2.38 2.38 7’363’169
Kantonsspital Aarau AG K112 0.98 1.06 0.89 167’020’493
Kantonsspital Baden AG K112 1.09 1.16 0.94 105’677’837
Kantonsspital Baselland K112 1.42 1.53 0.91 67’500’530
Kantonsspital Glarus K122 1.18 1.26 0.83 19’367’058
Kantonsspital Graubünden K112 0.97 1.03 0.81 83’801’111
Kantonsspital Obwalden K121 1.18 1.23 0.88 13’245’761
Kantonsspital St. Gallen K112 1.00 1.03 0.84 181’038’792
Kantonsspital Uri K122 1.12 1.15 0.86 13’464’988
Kantonsspital Winterthur K112 1.04 1.08 0.89 124’718’445
Klinik Adelheid AG K221 0.98 1.03 0.88 118’449
Klinik Am Rosenberg K231 1.84 2.13 0.84 692’325
Klinik Arlesheim AG K123 1.12 1.16 0.92 16’389’532
Klinik Barmelweid AG K221 1.38 1.38 0.77 2’208’207
Klinik Birshof K231 1.11 1.18 0.90 6’840’715
Klinik Gais AG K221 0.85 0.86 0.86 171’169
Klinik Gut St. Moritz AG K231 1.43 1.46 0.81 5’437’755
Klinik Hirslanden Zürich K112 0.83 0.91 0.87 50’397’738
Klinik Im Hasel K212 0.91 0.93 0.93 792’627
Klinik Im Park K121 1.13 1.22 0.84 15’623’775
Klinik Lengg AG K235 0.96 0.97 0.89 5’095’040
Klinik Schloss Mammern K221 1.52 1.60 0.86 42’178
Klinik Schönberg AG K221 2.53 2.57 0.86 115’263
Klinik Schützen Rheinfelden AG K212 0.91 0.92 0.91 5’708’983
Klinik Seeschau AG K231 1.48 1.51 0.86 1’607’907
Klinik Selhofen K212 0.94 0.95 0.86 140’179
Klinik Sonnenhalde AG K212 1.27 1.32 0.91 1’109’493
Klinik St. Anna K112 1.22 1.28 0.84 38’002’663
Klinik Stephanshorn K122 1.03 1.09 0.85 17’159’360
Klinik Susenberg K235 2.24 2.44 1.00 453
Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht K212 1.38 1.39 0.86 1’048’388
La Tour Réseau de Soins K121 1.07 1.11 0.96 64’045’674
Limmatklinik K231 0.88 0.91 0.95 3’372’285
Lindenhofgruppe K112 0.86 0.93 0.87 65’081’755
Luzerner Kantonsspital K112 0.93 0.96 0.82 220’045’382
Luzerner Psychiatrie AG K211 1.28 1.30 0.95 6’273’093
Merian Iselin Klinik K231 1.15 1.18 0.92 9’408’752
OBERWAID AG K221 2.19 2.22 1.01 289’099
Ostschweizer Kinderspital K233 1.34 1.38 0.83 19’923’043
Praxisklinik Rennbahn AG K231 1.04 1.06 0.96 3’376’530
Privatklinik Belair K231 1.47 1.50 0.85 1’138’234
Privatklinik Hohenegg K212 0.69 0.69 0.96 589’038
Privatklinik Meiringen K211 1.08 1.09 0.86 1’618’908
Privatklinik Obach K231 1.76 1.81 0.84 1’051’667
Privatklinik Siloah K231 1.44 1.45 0.86 1’209’847
Privatklinik Villa im Park K235 1.92 1.94 0.89 652’680
Privatklinik Wyss AG K212 1.02 1.05 0.86 694’182
Psychiatrie Baselland K211 1.52 1.57 0.91 9’811’667
Psychiatrie St. Gallen K211 1.62 1.65 1.66 14’242’874
Psychiatriezentrum Münsingen K211 1.14 1.15 0.87 1’700’185
Psychiatrische Dienste Aargau AG K211 1.20 1.24 0.89 14’530’132
Psychiatrische Dienste Graubünden K211 0.99 1.04 0.83 5’363’171
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich K211 2.14 2.18 1.40 22’600’024
Regionalspital Surselva K122 1.10 1.23 0.90 7’115’738
Reha- und Kurklinik EDEN K221 2.05 2.09 0.86 89’885
Reha Rheinfelden K221 1.03 1.05 0.90 1’135’348
REHAB Basel K221 1.16 1.18 0.92 1’794’498
Rehaklinik Bad Zurzach K221 1.07 1.09 0.89 1’482’217
Rehaklinik Baden K221 0.83 0.85 0.89 130’150
Rehaklinik Basel K221 2.64 2.67 0.91 43’168
Rehaklinik Hasliberg K221 1.12 1.13 0.87 290’261
Rehaklinik Tschugg AG K221 1.07 1.07 0.86 447’074
Rehaklinik Zihlschlacht AG K221 1.23 1.26 1.07 618’851
Rehazentrum Valens K221 1.01 1.03 0.84 1’004’268
Réseau de l’Arc K122 1.07 1.11 0.83 22’040’621
Réseau fribourgeois de santé mentale K211 1.79 1.83 0.93 7’646’678
Réseau hospitalier neuchâtelois K112 1.16 1.20 0.89 93’701’149
Rheinburg-Klinik K221 1.51 1.55 0.86 35’846
Rosenklinik AG K231 1.05 1.06 0.83 896’960
Salina Medizin AG K221 0.96 0.97 0.93 4’519’834
Sanatorium Kilchberg AG K211 1.25 1.27 0.92 4’743’244
Schmerzklinik Basel K235 1.30 1.35 0.91 4’851’638
Schulthess Klinik K231 1.35 1.40 0.88 33’485’852
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil AG K235 1.23 1.32 0.86 9’666’405
See-Spital K112 1.27 1.33 0.89 15’057’761
Solothurner Spitäler AG K112 1.18 1.20 0.88 110’953’972
Spital Affoltern K122 1.49 1.61 0.90 4’611’141
Spital Bülach K112 1.20 1.29 0.88 23’636’175
Spital Davos K122 1.15 1.24 0.84 6’359’358
Spital Einsiedeln K122 1.39 1.44 0.86 4’697’542
Spital Emmental AG K112 0.99 1.06 0.86 39’925’018
Spital Lachen AG K121 1.09 1.14 0.86 22’907’271
Spital Limmattal K112 1.16 1.21 0.89 39’031’423
Spital Linth K122 1.28 1.35 0.84 14’205’534
Spital Männedorf AG K121 1.28 1.33 0.90 23’434’407
Spital Muri K121 1.11 1.15 0.91 26’187’474
Spital Nidwalden AG K122 1.03 1.07 0.87 16’996’382
Spital Oberaargau AG K121 1.13 1.18 0.95 38’610’642
Spital Oberengadin K122 1.20 1.38 0.82 9’355’772
Spital Schwyz K121 1.09 1.15 0.86 12’592’656
Spital STS AG K112 1.19 1.24 0.91 52’587’901
Spital Thurgau AG K112 1.00 1.02 0.87 111’800’254
Spital Thusis K123 1.40 1.49 0.85 4’354’642
Spital Uster K112 1.12 1.18 0.90 26’631’597
Spital Zofingen AG K122 1.16 1.17 0.89 14’171’540
Spital Zollikerberg K112 1.16 1.18 0.88 23’690’747
Spitäler fmi AG K112 1.05 1.12 0.86 23’308’160
Spitäler Schaffhausen K112 1.15 1.20 0.86 35’419’794
Spitalregion Fürstenland Toggenburg K121 1.04 1.08 0.84 18’413’648
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland K112 1.09 1.13 0.86 31’837’965
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden K121 1.25 1.33 0.88 12’657’856
Spitalzentrum Biel AG K112 1.16 1.25 0.88 56’696’980
St. Claraspital K112 1.23 1.25 0.91 41’931’305
Stadtspital Zürich K112 1.26 1.33 0.95 113’181’946
Triaplus AG K211 1.86 1.90 1.16 12’435’067
Universitäre Psychiatrie Basel K211 1.21 1.23 0.64 6’779’895
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern AG K211 1.43 1.47 0.91 8’781’223
Universitäts-Kinderspital beider Basel K233 1.41 1.44 0.94 26’019’327
Universitäts-Kinderspital Zürich K233 1.16 1.19 0.87 41’810’349
Universitätsklinik Balgrist K231 0.92 0.96 0.89 46’058’853
Universitätsspital Basel K111 1.14 1.25 0.94 169’751’464
Universitätsspital Zürich K111 1.10 1.16 0.89 251’516’856
Uroviva Klinik AG K231 2.39 2.41 0.89 425’911
Zuger Kantonsspital K112 1.00 1.03 0.88 37’515’098

2. Kostendeckungsgrad KVG 2023

Anlagenutzung gemäss REKOLE

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

Anlagenutzung gemäss VKL

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

3. Verlust KVG 2023

Anlagenutzung gemäss REKOLE

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

Anlagenutzung gemäss VKL

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

4. Erlös pro Taxpunkt KVG 2023

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie