TARMED-Auswertungen der Schweizer Spitäler Daten 2024
Ergebnisse basierend auf ITAR-K des Geschäftsjahres 2024
1. TARMED-Benchmark KVG
Benchmark
1. Auswahl Bewertung ANK
Finanzielle Sicht (ANK nach VKL)
2. Auswahl Gewichtung
Taxpunktgewichtet
BM-Gruppe | Anzahl in Gruppe | gew. arith. Mittel | Median | 40-Perzentil | 35-Perzentil | 30-Perzentil |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spitäler | 165 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.02 | 1.01 |
Alle Akut-Spitäler | 108 | 1.09 | 1.1 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
Psychiatrische Kliniken | 27 | 1.5 | 1.58 | 1.23 | 1.22 | 1.22 |
Reha-Kliniken | 30 | 1.18 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
3. Auswahl Bereich
Alle
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.10 | |
Median | Hôpital du Valais | 1.10 |
40-Perzentil | Inselspital Bern | 1.07 |
35-Perzentil | Kantonsspital Graubünden | 1.02 |
30-Perzentil | Kantonsspital Winterthur | 1.01 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Akutsomatik
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.09 | |
Median | Andreas Klinik Cham Zug | 1.10 |
40-Perzentil | Spital Uster | 1.07 |
35-Perzentil | Universitätsspital Basel | 1.01 |
30-Perzentil | Kantonsspital Winterthur | 1.01 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Psychiatrie
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.50 | |
Median | Psychiatrie St. Gallen | 1.58 |
40-Perzentil | Sanatorium Kilchberg AG | 1.23 |
35-Perzentil | Psychiatrische Dienste Aargau AG | 1.22 |
30-Perzentil | Psychiatrische Dienste Aargau AG | 1.22 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Rehabilitation
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.18 | |
Median | REHAB Basel | 1.07 |
40-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.05 |
35-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.05 |
30-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.05 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Spitalgewichtet
BM-Gruppe | Anzahl in Gruppe | gew. arith. Mittel | Median | 40-Perzentil | 35-Perzentil | 30-Perzentil |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spitäler | 165 | 1.28 | 1.18 | 1.13 | 1.1 | 1.08 |
Alle Akut-Spitäler | 108 | 1.22 | 1.14 | 1.13 | 1.1 | 1.07 |
Psychiatrische Kliniken | 27 | 1.4 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.16 |
Reha-Kliniken | 30 | 1.43 | 1.23 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
3. Auswahl Bereich
Alle
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.28 | |
Median | Klinik Sonnenhalde AG | 1.18 |
40-Perzentil | Hirslanden Bern | 1.13 |
35-Perzentil | Hôpital du Valais | 1.10 |
30-Perzentil | Kantonsspital Baden AG | 1.08 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Akutsomatik
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.22 | |
Median | Spitalzentrum Biel AG | 1.14 |
40-Perzentil | Merian Iselin Klinik | 1.13 |
35-Perzentil | Andreas Klinik Cham Zug | 1.10 |
30-Perzentil | Spitalregion Fürstenland Toggenburg | 1.07 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Psychiatrie
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.40 | |
Median | Universitäre Psychiatrie Basel | 1.19 |
40-Perzentil | Clienia Littenheid AG | 1.18 |
35-Perzentil | Klinik Sonnenhalde AG | 1.18 |
30-Perzentil | Psychiatrische Dienste Graubünden | 1.16 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Rehabilitation
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.43 | |
Median | Reha- und Kurklinik EDEN | 1.23 |
40-Perzentil | Rehazentrum Valens | 1.09 |
35-Perzentil | REHAB Basel | 1.07 |
30-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.05 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Betriebswirtschaftliche Sicht (ANK nach REKOLE)
2. Auswahl Gewichtung
Taxpunktgewichtet
BM-Gruppe | Anzahl in Gruppe | gew. arith. Mittel | Median | 40-Perzentil | 35-Perzentil | 30-Perzentil |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spitäler | 165 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.07 |
Alle Akut-Spitäler | 108 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.06 |
Psychiatrische Kliniken | 27 | 1.53 | 1.62 | 1.25 | 1.24 | 1.24 |
Reha-Kliniken | 30 | 1.2 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
3. Auswahl Bereich
Alle
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.16 | |
Median | Hôpital du Valais | 1.15 |
40-Perzentil | Inselspital Bern | 1.12 |
35-Perzentil | Spital Lachen AG | 1.11 |
30-Perzentil | Zuger Kantonsspital | 1.07 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Akutsomatik
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.14 | |
Median | Hôpital du Valais | 1.15 |
40-Perzentil | Universitätsspital Basel | 1.12 |
35-Perzentil | Spitalregion Fürstenland Toggenburg | 1.11 |
30-Perzentil | Spital Emmental AG | 1.06 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Psychiatrie
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.53 | |
Median | Psychiatrie St. Gallen | 1.62 |
40-Perzentil | Sanatorium Kilchberg AG | 1.25 |
35-Perzentil | Psychiatrische Dienste Aargau AG | 1.24 |
30-Perzentil | Psychiatrische Dienste Aargau AG | 1.24 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Rehabilitation
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.20 | |
Median | REHAB Basel | 1.09 |
40-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.06 |
35-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.06 |
30-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.06 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Spitalgewichtet
BM-Gruppe | Anzahl in Gruppe | gew. arith. Mittel | Median | 40-Perzentil | 35-Perzentil | 30-Perzentil |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spitäler | 165 | 1.33 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 |
Alle Akut-Spitäler | 108 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.12 |
Psychiatrische Kliniken | 27 | 1.43 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
Reha-Kliniken | 30 | 1.45 | 1.25 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
3. Auswahl Bereich
Alle
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.33 | |
Median | Etablissements hospitaliers du Nord vaudois | 1.22 |
40-Perzentil | Rehaklinik Zollikerberg | 1.17 |
35-Perzentil | Kantonsspital Baden AG | 1.15 |
30-Perzentil | Privatklinik Wyss AG | 1.12 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Akutsomatik
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.27 | |
Median | Spitalzentrum Biel AG | 1.22 |
40-Perzentil | Spital Zollikerberg | 1.17 |
35-Perzentil | Hôpital du Valais | 1.15 |
30-Perzentil | Inselspital Bern | 1.12 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Psychiatrie
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.43 | |
Median | Klinik Sonnenhalde AG | 1.24 |
40-Perzentil | Universitäre Psychiatrie Basel | 1.19 |
35-Perzentil | Psychiatrische Dienste Graubünden | 1.19 |
30-Perzentil | Clienia Littenheid AG | 1.18 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Rehabilitation
Kennzahl | Spital | Kosten pro Taxpunkt |
---|---|---|
gew. arith. Mittel | 1.45 | |
Median | Reha- und Kurklinik EDEN | 1.25 |
40-Perzentil | Rehazentrum Valens | 1.12 |
35-Perzentil | REHAB Basel | 1.09 |
30-Perzentil | Salina Medizin AG | 1.06 |
4. Auswahl Perzentil
Median
40-Perz.
35-Perz.
30-Perz.
Tabelle Spitäler/Kliniken
Klinik | BFS-Typolgie | Kosten pro Taxpunkt inkl. ANK VKL | Kosten pro Taxpunkt inkl. ANK REKOLE | Erlös pro Taxpunkt | Taxpunkte |
---|---|---|---|---|---|
aarReha Schinznach | K221 | 1.67 | 1.74 | 0.89 | 986’171 |
Adullam Stiftung | K234 | 1.88 | 1.95 | 0.97 | 106’283 |
Adus Medica | K231 | 1.24 | 1.25 | 0.89 | 1’822’512 |
AMEOS Seeklinikum Brunnen | K212 | 2.18 | 2.23 | 1.33 | 524’074 |
Andreas Klinik Cham Zug | K122 | 1.10 | 1.16 | 0.80 | 9’981’662 |
Asana Spital Leuggern AG | K122 | 1.49 | 1.52 | 1.14 | 2’806’773 |
Asana Spital Menziken AG | K122 | 1.48 | 1.54 | 0.86 | 3’960’056 |
Bad Schinznach AG | K221 | 2.20 | 2.23 | 0.91 | 213’732 |
Berner Klinik Montana | K221 | 2.19 | 2.31 | 0.84 | 11’030 |
Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi | K221 | 1.13 | 1.17 | 0.94 | 4’722 |
Bethesda Spital | K121 | 1.21 | 1.25 | 0.91 | 13’622’412 |
Centre hospitalier universitaire vaudois | K111 | 1.23 | 1.29 | 0.92 | 257’515’540 |
Centro sanitario Valposchiavo - Ospedale San Sisto | K123 | 1.45 | 1.50 | 0.90 | 1’095’706 |
Clienia Littenheid AG | K211 | 1.18 | 1.18 | 0.95 | 4’273’394 |
Clienia Schlössli AG | K211 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 5’734’482 |
Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago | K221 | 2.33 | 2.59 | 1.28 | 49’331 |
Clinica Luganese Moncucco | K121 | 1.18 | 1.22 | 0.94 | 35’596’622 |
Clinique Bois-Cerf | K122 | 0.88 | 0.99 | 0.92 | 18’433’831 |
Clinique Cecil | K122 | 1.13 | 1.23 | 0.92 | 19’398’902 |
Clinique de Valère | K231 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 15’890’212 |
Clinique des Grangettes | K122 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 31’028’910 |
Clinique Générale Beaulieu | K122 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 24’585’508 |
Clinique Générale Ste-Anne | K231 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 1’436’585 |
Clinique La Colline | K231 | 1.63 | 1.71 | 0.94 | 3’315’530 |
Clinique Montbrillant | K231 | 1.67 | 1.73 | 0.99 | 2’601’088 |
Clinique romande de réadaptation | K221 | 1.27 | 1.29 | 0.87 | 2’278’451 |
Ensemble hospitalier de la Côte | K112 | 0.98 | 1.02 | 0.94 | 43’037’841 |
Ente ospedaliero Cantonale | K112 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 237’494’127 |
Ergolz Klinik | K235 | 1.34 | 1.48 | 0.94 | 365’639 |
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois | K112 | 1.14 | 1.22 | 0.94 | 34’904’770 |
Felix Platter-Spital | K234 | 1.26 | 1.34 | 0.91 | 1’075’583 |
Flury Stiftung Spital Schiers | K122 | 1.25 | 1.30 | 0.84 | 5’541’170 |
Fondation de Nant | K212 | 1.76 | 1.82 | 0.95 | 10’395’933 |
Forel Klinik | K212 | 2.05 | 2.07 | 0.90 | 508’002 |
Gesundheitszentrum Fricktal | K121 | 1.14 | 1.21 | 0.91 | 22’256’239 |
Gesundheitszentrum Unterengadin | K123 | 1.76 | 1.84 | 0.82 | 2’513’351 |
Gesundheitszentrum Val Müstair | K123 | 1.72 | 1.78 | 0.83 | 146’397 |
GZO Spital Wetzikon | K112 | 0.94 | 1.07 | 0.92 | 31’519’324 |
Hirslanden Bern | K112 | 1.13 | 1.22 | 0.86 | 29’825’095 |
Hirslanden Klinik Aarau | K112 | 0.99 | 1.08 | 0.89 | 19’335’320 |
Hochgebirgsklinik Davos | K221 | 0.96 | 0.97 | 0.83 | 1’265’420 |
Hôpital de La Providence | K231 | 1.23 | 1.27 | 0.99 | 5’402’426 |
Hôpital du Jura | K121 | 1.20 | 1.27 | 0.90 | 31’515’838 |
Hôpital du Valais | K112 | 1.10 | 1.15 | 0.88 | 135’104’812 |
Hôpital Fribourgeois | K112 | 1.17 | 1.25 | 0.91 | 121’071’676 |
Hôpital Intercantonal de la Broye | K122 | 1.12 | 1.19 | 0.93 | 22’950’696 |
Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais | K112 | 1.15 | 1.17 | 0.94 | 71’922’946 |
Hôpitaux Universitaires de Genève | K111 | 1.24 | 1.28 | 0.96 | 245’559’151 |
Inselspital Bern | K111 | 1.07 | 1.12 | 0.86 | 280’066’695 |
Inselspital Gruppe nicht universitär | K112 | 1.08 | 1.12 | 0.86 | 13’142’166 |
Integrierte Psychiatrie Winterthur | K211 | 2.54 | 2.59 | 1.73 | 7’359’245 |
Kantonsspital Aarau AG | K112 | 0.96 | 1.03 | 0.91 | 177’826’572 |
Kantonsspital Baden AG | K112 | 1.08 | 1.15 | 0.93 | 117’795’355 |
Kantonsspital Baselland | K112 | 1.22 | 1.32 | 0.94 | 75’012’372 |
Kantonsspital Glarus | K122 | 1.20 | 1.29 | 0.87 | 19’648’022 |
Kantonsspital Graubünden | K112 | 1.02 | 1.09 | 0.83 | 85’306’320 |
Kantonsspital Obwalden | K121 | 1.21 | 1.26 | 0.88 | 13’893’671 |
Kantonsspital St. Gallen | K112 | 0.96 | 0.98 | 0.85 | 187’150’781 |
Kantonsspital Winterthur | K112 | 1.01 | 1.05 | 0.91 | 134’109’094 |
Klinik Adelheid AG | K221 | 0.94 | 0.98 | 0.86 | 90’844 |
Klinik Am Rosenberg | K231 | 2.24 | 2.49 | 0.89 | 422’135 |
Klinik Arlesheim AG | K123 | 1.14 | 1.17 | 0.91 | 17’226’245 |
Klinik Barmelweid AG | K221 | 1.37 | 1.38 | 0.84 | 2’055’423 |
Klinik Birshof | K231 | 1.10 | 1.20 | 0.96 | 7’060’616 |
Klinik Gais AG | K221 | 1.59 | 1.60 | 0.86 | 68’947 |
Klinik Gut St. Moritz AG | K231 | 1.35 | 1.38 | 0.85 | 6’390’064 |
Klinik Hirslanden Zürich | K112 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 54’804’061 |
Klinik Im Hasel | K212 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 770’109 |
Klinik Im Park | K122 | 1.01 | 1.10 | 0.78 | 17’447’258 |
Klinik Lengg AG | K235 | 1.18 | 1.19 | 0.90 | 3’158’776 |
Klinik Schloss Mammern | K221 | 2.14 | 2.22 | 0.86 | 60’753 |
Klinik Schönberg AG | K221 | 2.08 | 2.09 | 0.86 | 88’285 |
Klinik Schützen Rheinfelden AG | K212 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 4’217’430 |
Klinik Seeschau AG | K231 | 1.43 | 1.47 | 0.87 | 1’674’850 |
Klinik Selhofen | K212 | 1.14 | 1.15 | 0.94 | 106’743 |
Klinik SGM Langenthal | K212 | 1.04 | 1.05 | 0.86 | 1’899’978 |
Klinik Sonnenhalde AG | K212 | 1.18 | 1.24 | 0.91 | 1’303’613 |
Klinik St. Anna | K112 | 1.31 | 1.33 | 0.85 | 37’725’921 |
Klinik Stephanshorn | K121 | 0.93 | 0.99 | 0.86 | 19’294’674 |
Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht | K212 | 1.18 | 1.20 | 0.86 | 1’244’634 |
Limmatklinik | K231 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 3’770’898 |
Lindenhofgruppe | K112 | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 72’034’240 |
Luzerner Kantonsspital | K112 | 0.98 | 1.01 | 0.84 | 225’760’704 |
Luzerner Psychiatrie AG | K211 | 1.14 | 1.16 | 0.96 | 7’456’768 |
Merian Iselin Klinik | K231 | 1.13 | 1.16 | 0.92 | 9’671’671 |
OBERWAID AG | K221 | 2.94 | 2.99 | 1.41 | 218’068 |
Ostschweizer Kinderspital | K233 | 1.38 | 1.44 | 0.85 | 20’198’323 |
Praxisklinik Rennbahn AG | K231 | 1.04 | 1.06 | 0.95 | 3’641’944 |
Privatklinik Belair | K231 | 1.60 | 1.64 | 0.85 | 836’046 |
Privatklinik Hohenegg | K212 | 1.49 | 1.51 | 0.58 | 1’055’118 |
Privatklinik Meiringen | K211 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1’918’921 |
Privatklinik Obach | K231 | 1.98 | 2.05 | 0.88 | 1’094’305 |
Privatklinik Siloah | K231 | 1.97 | 2.00 | 0.86 | 540’680 |
Privatklinik Villa im Park | K235 | 2.66 | 2.70 | 0.88 | 716’076 |
Privatklinik Wyss AG | K212 | 1.10 | 1.12 | 0.86 | 1’000’541 |
Psychiatrie Baselland | K211 | 1.48 | 1.57 | 0.93 | 10’208’459 |
Psychiatrie St. Gallen | K211 | 1.58 | 1.62 | 1.60 | 14’363’264 |
Psychiatriezentrum Münsingen | K211 | 1.18 | 1.19 | 0.87 | 1’616’964 |
Psychiatrische Dienste Aargau AG | K211 | 1.22 | 1.24 | 0.91 | 16’808’496 |
Psychiatrische Dienste Graubünden | K211 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 5’766’902 |
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | K211 | 1.70 | 1.76 | 0.96 | 19’781’590 |
Regionalspital Surselva | K122 | 1.10 | 1.25 | 0.89 | 7’462’825 |
Reha- und Kurklinik EDEN | K221 | 1.23 | 1.25 | 0.86 | 134’545 |
Reha Rheinfelden | K221 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1’380’505 |
REHAB Basel | K221 | 1.07 | 1.09 | 0.91 | 2’205’008 |
Rehaklinik Bad Zurzach | K221 | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 1’150’264 |
Rehaklinik Baden | K221 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 118’033 |
Rehaklinik Dussnang AG | K221 | 1.06 | 1.06 | 0.83 | 59’300 |
Rehaklinik Hasliberg | K221 | 1.52 | 1.53 | 0.89 | 513’871 |
Rehaklinik Limmattal | K221 | 1.32 | 1.33 | 0.89 | 1’488 |
Rehaklinik Seewis AG | K221 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 16’895 |
Rehaklinik Sonnmatt Luzern | K221 | 1.96 | 1.97 | 0.84 | 3’231 |
Rehaklinik Tschugg AG | K221 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 390’299 |
Rehaklinik Zihlschlacht AG | K221 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 718’060 |
Rehaklinik Zollikerberg | K221 | 1.17 | 1.17 | 0.90 | 13’922 |
Rehazentrum Valens | K221 | 1.09 | 1.12 | 0.84 | 1’260’584 |
Réseau de l’Arc | K121 | 1.18 | 1.22 | 1.02 | 22’189’741 |
Réseau fribourgeois de santé mentale | K211 | 1.92 | 1.95 | 0.93 | 7’432’612 |
Réseau hospitalier neuchâtelois | K112 | 1.12 | 1.14 | 0.91 | 98’259’470 |
Rheinburg-Klinik | K221 | 1.57 | 1.58 | 0.84 | 35’465 |
Rosenklinik AG | K231 | 1.32 | 1.35 | 0.83 | 581’387 |
Salina Medizin AG | K221 | 1.05 | 1.06 | 0.95 | 4’605’491 |
Sanatorium Kilchberg AG | K211 | 1.23 | 1.25 | 0.92 | 5’184’951 |
Schmerzklinik Basel | K235 | 1.01 | 1.05 | 0.88 | 6’535’051 |
Schulthess Klinik | K231 | 1.30 | 1.36 | 0.89 | 34’000’107 |
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil AG | K235 | 1.20 | 1.27 | 0.86 | 10’380’043 |
See-Spital | K112 | 1.25 | 1.32 | 0.91 | 16’155’724 |
Solothurner Spitäler AG | K112 | 1.21 | 1.23 | 0.87 | 115’720’692 |
Spital Affoltern | K122 | 1.56 | 1.71 | 0.91 | 4’747’449 |
Spital Bülach | K112 | 1.16 | 1.25 | 0.91 | 26’828’454 |
Spital Davos | K122 | 1.24 | 1.30 | 0.84 | 6’584’349 |
Spital Einsiedeln | K122 | 1.62 | 1.69 | 0.86 | 4’273’673 |
Spital Emmental AG | K112 | 0.99 | 1.06 | 0.87 | 41’436’785 |
Spital Lachen AG | K121 | 1.06 | 1.11 | 0.86 | 25’677’167 |
Spital Limmattal | K112 | 1.20 | 1.23 | 0.90 | 41’924’043 |
Spital Linth | K122 | 1.25 | 1.32 | 0.84 | 14’389’105 |
Spital Männedorf AG | K121 | 1.23 | 1.30 | 0.91 | 24’044’332 |
Spital Muri | K121 | 1.08 | 1.12 | 0.93 | 28’640’461 |
Spital Nidwalden AG | K122 | 1.20 | 1.25 | 0.88 | 17’510’419 |
Spital Schwyz | K121 | 1.06 | 1.10 | 0.86 | 14’230’651 |
Spital STS AG | K112 | 1.13 | 1.18 | 0.95 | 55’454’070 |
Spital Thurgau AG | K112 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 121’380’224 |
Spital Thusis | K123 | 1.20 | 1.30 | 0.85 | 4’706’457 |
Spital Uster | K112 | 1.07 | 1.14 | 0.89 | 28’466’028 |
Spital Zofingen AG | K122 | 1.09 | 1.12 | 0.92 | 15’163’868 |
Spital Zollikerberg | K112 | 1.14 | 1.17 | 0.91 | 24’954’980 |
Spitäler fmi AG | K112 | 1.06 | 1.12 | 0.88 | 22’772’791 |
Spitäler Schaffhausen | K112 | 1.15 | 1.22 | 0.87 | 36’176’375 |
Spitalregion Fürstenland Toggenburg | K121 | 1.07 | 1.11 | 0.85 | 20’108’374 |
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | K112 | 1.01 | 1.05 | 0.85 | 32’821’305 |
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden | K121 | 1.14 | 1.21 | 0.85 | 15’609’846 |
Spitalzentrum Biel AG | K112 | 1.14 | 1.22 | 0.88 | 61’697’652 |
St. Claraspital | K112 | 1.20 | 1.23 | 0.91 | 43’217’877 |
Stadtspital Zürich | K112 | 1.25 | 1.31 | 0.96 | 123’896’969 |
Triaplus AG | K211 | 1.71 | 1.73 | 0.96 | 14’442’576 |
Universitäre Psychiatrie Basel | K211 | 1.19 | 1.19 | 0.73 | 7’754’696 |
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern AG | K211 | 1.59 | 1.64 | 0.92 | 8’896’204 |
Universitäts-Kinderspital beider Basel | K233 | 1.45 | 1.49 | 0.91 | 27’742’125 |
Universitäts-Kinderspital Zürich | K233 | 1.23 | 1.25 | 0.90 | 45’595’341 |
Universitätsklinik Balgrist | K231 | 0.94 | 1.00 | 0.89 | 48’341’533 |
Universitätsspital Basel | K111 | 1.01 | 1.12 | 0.94 | 183’903’018 |
Universitätsspital Zürich | K111 | 1.13 | 1.19 | 0.89 | 265’356’696 |
Uroviva Klinik AG | K231 | 1.88 | 1.90 | 0.88 | 390’730 |
Zuger Kantonsspital | K112 | 1.05 | 1.07 | 0.87 | 40’826’183 |
Zürcher RehaZentren Klinik Wald | K221 | 1.60 | 1.40 | 0.64 | 281’333 |
2. Kostendeckungsgrad KVG
Anlagenutzung gemäss REKOLE
Auswahl Bereich
Alle
Akutsomatik
Psychiatrie
Rehabilitation
Anlagenutzung gemäss VKL
Auswahl Bereich
Alle
Akutsomatik
Psychiatrie
Rehabilitation
3. Verlust KVG
Anlagenutzung gemäss REKOLE
Auswahl Bereich
Alle
Akutsomatik
Psychiatrie
Rehabilitation
Anlagenutzung gemäss VKL
Auswahl Bereich
Alle
Akutsomatik
Psychiatrie
Rehabilitation
4. Erlös pro Taxpunkt KVG
Auswahl Bereich