TARMED-Auswertungen der Schweizer Spitäler Daten 2025


Ergebnisse basierend auf ITAR-K des Geschäftsjahres 2025


1. TARMED-Benchmark KVG

Benchmark

1. Auswahl Bewertung ANK

Finanzielle Sicht (ANK nach VKL)

2. Auswahl Gewichtung

Taxpunktgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Taxpunkte (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 166 1.08 1.06 1 0.99 0.99
Alle Akut-Spitäler 108 1.06 1.06 0.99 0.99 0.97
Psychiatrische Kliniken 31 1.48 1.45 1.35 1.35 1.35
Reha-Kliniken 27 1.11 1.03 0.92 0.92 0.92

3. Auswahl Bereich

Alle
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.08
Median Réseau hospitalier neuchâtelois 1.06
40-Perzentil Kantonsspital Graubünden 1.00
35-Perzentil HOCH Health Ostschweiz 0.99
30-Perzentil Kantonsspital Winterthur 0.99

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.06
Median Réseau hospitalier neuchâtelois 1.06
40-Perzentil Zuger Kantonsspital 0.99
35-Perzentil HOCH Health Ostschweiz 0.99
30-Perzentil Spital Thurgau AG 0.97

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.48
Median Psychiatrie St. Gallen 1.45
40-Perzentil Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1.35
35-Perzentil Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1.35
30-Perzentil Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1.35

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.11
Median REHAB Basel 1.03
40-Perzentil Salina Medizin AG 0.92
35-Perzentil Salina Medizin AG 0.92
30-Perzentil Salina Medizin AG 0.92

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Leistungserbringer (ANK nach VKL) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 166 1.23 1.13 1.09 1.06 1.02
Alle Akut-Spitäler 108 1.17 1.13 1.09 1.06 1.03
Psychiatrische Kliniken 31 1.39 1.26 1.24 1.13 1.09
Reha-Kliniken 27 1.24 1.13 0.98 0.93 0.92

3. Auswahl Bereich

Alle
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.23
Median Spital Schwyz 1.13
40-Perzentil Spital Davos 1.09
35-Perzentil Réseau hospitalier neuchâtelois 1.06
30-Perzentil Psychiatriezentrum Münsingen 1.02

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.17
Median Spital Muri 1.13
40-Perzentil Hirslanden Bern 1.09
35-Perzentil Réseau hospitalier neuchâtelois 1.06
30-Perzentil Regionalspital Surselva 1.03

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.39
Median Psychiatrische Dienste Aargau AG 1.26
40-Perzentil Psychiatrische Dienste Graubünden 1.24
35-Perzentil Universitäre Psychiatrie Basel 1.13
30-Perzentil Privatklinik Wyss AG 1.09

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.24
Median Reha- und Kurklinik EDEN 1.13
40-Perzentil Rehaklinik Basel 0.98
35-Perzentil Klinik Adelheid AG 0.93
30-Perzentil Reha Rheinfelden 0.92

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Betriebswirtschaftliche Sicht (ANK nach REKOLE)

2. Auswahl Gewichtung

Taxpunktgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Taxpunkte (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 166 1.13 1.11 1.07 1.03 1.02
Alle Akut-Spitäler 108 1.12 1.09 1.06 1.03 1.01
Psychiatrische Kliniken 31 1.52 1.48 1.4 1.4 1.4
Reha-Kliniken 27 1.13 1.07 0.95 0.95 0.95

3. Auswahl Bereich

Alle
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.13
Median Universitätsspital Basel 1.11
40-Perzentil Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 1.07
35-Perzentil Kantonsspital Winterthur 1.03
30-Perzentil Klinik St. Anna 1.02

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.12
Median Hôpital du Valais - CHVR 1.09
40-Perzentil Spital Emmental AG 1.06
35-Perzentil Kantonsspital Aarau AG 1.03
30-Perzentil HOCH Health Ostschweiz 1.01

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.52
Median Psychiatrie St. Gallen 1.48
40-Perzentil Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1.40
35-Perzentil Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1.40
30-Perzentil Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1.40

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.13
Median REHAB Basel 1.07
40-Perzentil Salina Medizin AG 0.95
35-Perzentil Salina Medizin AG 0.95
30-Perzentil Salina Medizin AG 0.95

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Spitalgewichtet

Benchmark, Gewichtung nach Anzahl Leistungserbringer (ANK nach REKOLE) in CHF
BM-Gruppe Anzahl in Gruppe gew. arith. Mittel Median 40-Perzentil 35-Perzentil 30-Perzentil
Alle Spitäler 166 1.28 1.18 1.15 1.1 1.07
Alle Akut-Spitäler 108 1.23 1.18 1.15 1.1 1.08
Psychiatrische Kliniken 31 1.43 1.35 1.26 1.15 1.1
Reha-Kliniken 27 1.27 1.15 0.98 0.97 0.95

3. Auswahl Bereich

Alle
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.28
Median Etablissements hospitaliers du Nord vaudois 1.18
40-Perzentil Hochgebirgsklinik Davos 1.15
35-Perzentil Privatklinik Wyss AG 1.10
30-Perzentil GZO Spital Wetzikon 1.07

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Akutsomatik
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.23
Median Spital Schwyz 1.18
40-Perzentil Kantonsspital Baden AG 1.15
35-Perzentil Clinique Générale Beaulieu 1.10
30-Perzentil Andreas Klinik Cham Zug 1.08

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Psychiatrie
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.43
Median Klinik Sonnenhalde AG 1.35
40-Perzentil Psychiatrische Dienste Graubünden 1.26
35-Perzentil Universitäre Psychiatrie Basel 1.15
30-Perzentil Privatklinik Wyss AG 1.10

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Rehabilitation
Kennzahl Spital Kosten pro Taxpunkt
gew. arith. Mittel 1.27
Median Hochgebirgsklinik Davos 1.15
40-Perzentil Rehaklinik Basel 0.98
35-Perzentil Klinik Adelheid AG 0.97
30-Perzentil Zürcher RehaZentren Klinik Wald 0.95

4. Auswahl Perzentil

Median

40-Perz.

35-Perz.

30-Perz.

Tabelle Spitäler/Kliniken

ITAR_K Zelle:
BU47
BU43
E79
C79
Klinik BFS-Typolgie Kosten pro Taxpunkt inkl. ANK VKL Kosten pro Taxpunkt inkl. ANK REKOLE Erlös pro Taxpunkt Taxpunkte
aarReha Schinznach K221 1.97 2.04 1.19 977’167
Adus Medica K231 0.98 0.99 0.92 1’885’044
AMEOS Seeklinikum Brunnen K212 1.68 1.77 0.86 667’519
Andreas Klinik Cham Zug K122 1.01 1.08 0.80 10’134’495
Asana Spital Leuggern AG K122 0.92 0.94 0.91 5’189’238
Asana Spital Menziken AG K122 1.76 1.84 0.93 3’771’397
Bad Schinznach AG K221 2.15 2.18 0.92 222’113
Bethesda Spital K121 1.29 1.35 0.91 14’136’875
Center da Sanadad Savognin SA K123 1.10 1.24 0.84 947’937
Centre hospitalier universitaire vaudois K111 1.26 1.32 0.92 271’715’618
Centre neuchâtelois de psychiatrie K212 1.93 2.05 0.98 15’314’292
Centro sanitario Valposchiavo - Ospedale San Sisto K123 1.38 1.44 0.80 1’223’712
Clienia Littenheid AG K211 1.61 1.66 1.13 3’173’671
Clienia Schlössli AG K211 1.03 1.03 1.06 6’001’726
Clinica Ars Medica K231 0.82 0.82 0.86 9’291’840
Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago K221 1.86 1.99 0.67 192’329
Clinica Sant’Anna K122 0.97 0.97 0.85 10’025’929
Clinique Bois-Cerf K122 0.84 0.94 0.92 18’879’095
Clinique Cecil K122 1.21 1.32 0.92 17’702’214
Clinique des Grangettes K122 0.88 0.89 0.96 27’762’840
Clinique Générale Beaulieu K122 1.08 1.10 1.03 24’075’741
Clinique La Colline K231 1.56 1.63 0.96 2’873’643
Clinique Montbrillant K231 1.53 1.61 1.12 2’847’757
Clinique romande de réadaptation K221 1.43 1.45 0.87 2’178’600
Ensemble hospitalier de la Côte K112 0.97 1.01 0.96 45’009’146
Ente ospedaliero Cantonale K112 0.92 0.99 0.88 232’783’885
Entero Stiftung - Klinik für Suchttherapie K212 0.97 0.99 0.89 420’471
Ergolz Klinik K235 1.17 1.30 0.91 293’562
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois K112 1.14 1.18 0.95 35’410’194
Felix Platter-Spital K234 1.42 1.50 0.91 929’492
Flury Stiftung Spital Schiers K122 1.28 1.33 0.85 5’275’364
Fondation de Nant K212 1.76 1.77 0.92 11’312’816
Forel Klinik K212 1.93 1.98 0.95 673’441
Gesundheitszentrum Fricktal K121 1.13 1.21 0.92 21’630’647
Gesundheitszentrum Unterengadin K123 1.52 1.60 0.83 2’620’762
Gesundheitszentrum Val Müstair K123 1.68 1.87 0.85 113’127
Groupement hospitalier de louest lemanique K121 1.07 1.09 0.92 31’464’898
GZO Spital Wetzikon K112 0.94 1.07 0.92 32’138’910
Hirslanden Bern K112 1.09 1.19 0.85 30’406’292
Hirslanden Klinik Aarau K112 0.95 1.04 0.92 20’482’578
Hirslanden Klinik Linde K121 1.17 1.26 0.99 16’799’489
HOCH Health Ostschweiz K112 0.99 1.01 0.86 267’297’172
Hochgebirgsklinik Davos K221 1.12 1.15 0.88 1’402’552
Hôpital de La Providence K231 1.14 1.18 1.05 4’787’715
Hôpital du Jura K121 1.10 1.18 0.90 36’061’691
Hôpital du Valais - CHVR K112 1.07 1.09 0.89 113’093’277
Hôpital Fribourgeois K112 1.13 1.19 0.91 124’778’890
Hôpital Intercantonal de la Broye K122 1.18 1.24 0.93 24’657’859
Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais K112 1.05 1.07 0.93 80’468’482
Hôpitaux Universitaires de Genève K111 1.23 1.27 0.94 261’493’941
Inselspital Bern K111 0.94 0.99 0.93 300’158’994
Inselspital Gruppe nicht universitär K112 1.01 1.07 0.95 13’850’430
Integrierte Psychiatrie Winterthur K211 1.94 1.97 1.40 10’117’514
Kantonsspital Aarau AG K112 0.96 1.03 0.92 185’018’663
Kantonsspital Baden AG K112 1.12 1.15 0.94 127’081’975
Kantonsspital Baselland K112 1.15 1.25 0.92 79’681’468
Kantonsspital Glarus K122 1.09 1.20 0.86 19’356’940
Kantonsspital Graubünden K112 1.00 1.08 0.83 92’800’423
Kantonsspital Obwalden K121 1.16 1.21 0.86 14’234’520
Kantonsspital Uri K122 1.29 1.32 0.87 15’565’510
Kantonsspital Winterthur K112 0.99 1.03 0.92 142’494’725
Klinik Adelheid AG K221 0.93 0.97 0.86 71’073
Klinik Am Rosenberg K231 2.65 2.81 0.88 250’368
Klinik Arlesheim AG K123 1.13 1.15 0.92 18’909’083
Klinik Barmelweid AG K221 1.17 1.17 0.87 2’190’960
Klinik Birshof K231 1.08 1.18 0.91 7’513’489
Klinik Gais AG K221 1.48 1.49 0.85 64’243
Klinik Gut St. Moritz AG K231 1.34 1.38 0.84 6’739’339
Klinik Hirslanden Zürich K112 0.73 0.81 0.87 58’070’063
Klinik Im Hasel K212 1.01 1.03 0.95 805’104
Klinik Im Park K122 0.98 1.07 0.76 18’820’455
Klinik Lengg AG K235 1.52 1.54 0.92 2’839’386
Klinik Meissenberg AG K212 2.82 2.86 0.88 362’357
Klinik Schloss Mammern K221 1.92 2.01 0.86 53’469
Klinik Schützen Rheinfelden AG K212 1.01 1.02 0.93 3’606’569
Klinik Seeschau AG K231 1.21 1.25 0.87 1’904’849
Klinik Selhofen K212 0.94 0.95 0.87 137’191
Klinik SGM Langenthal K212 1.05 1.07 0.88 1’942’412
Klinik Sonnenhalde AG K212 1.24 1.35 0.75 904’152
Klinik St. Anna K112 0.96 1.02 0.84 40’369’123
Klinik Stephanshorn K121 0.88 0.93 0.84 20’690’920
Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht K212 1.26 1.28 0.92 1’047’373
La Tour Réseau de Soins K121 0.96 1.00 0.91 71’471’981
Limmatklinik K231 0.94 0.98 0.93 6’815’979
Lindenhofgruppe K112 0.78 0.85 0.86 74’377’796
Luzerner Kantonsspital K112 0.92 0.95 0.85 246’511’781
Luzerner Psychiatrie AG K211 1.55 1.59 1.33 7’743’181
Merian Iselin Klinik K231 1.10 1.16 0.92 9’757’395
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale K212 0.93 0.93 0.85 372’980
Ostschweizer Kinderspital K233 1.35 1.36 0.86 21’110’305
Praxisklinik Rennbahn AG K231 1.05 1.08 0.94 4’092’331
Privatklinik Belair K231 1.48 1.53 0.85 933’434
Privatklinik Hohenegg K212 1.42 1.44 1.15 1’092’231
Privatklinik Meiringen K211 0.98 0.98 0.87 2’458’004
Privatklinik Obach K231 1.71 1.77 0.88 1’058’934
Privatklinik Siloah K231 1.48 1.51 0.85 860’712
Privatklinik Villa im Park K235 1.91 1.95 0.89 863’043
Privatklinik Wyss AG K212 1.09 1.10 0.86 963’715
Psychiatrie Baselland K211 1.46 1.53 0.92 11’300’022
Psychiatrie St. Gallen K211 1.45 1.48 1.43 14’844’593
Psychiatriezentrum Münsingen K211 1.02 1.03 0.92 1’951’385
Psychiatrische Dienste Aargau AG K211 1.26 1.29 0.00 18’621’179
Psychiatrische Dienste Graubünden K211 1.24 1.26 0.88 5’096’808
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich K211 1.35 1.40 0.90 24’792’030
Regionalspital Surselva K122 1.03 1.18 0.94 7’413’066
Reha- und Kurklinik EDEN K221 1.13 1.14 0.86 102’285
Reha Rheinfelden K221 0.92 0.93 1.07 1’488’612
REHAB Basel K221 1.03 1.07 0.91 2’112’740
Rehaklinik Bad Zurzach K221 0.78 0.81 0.75 1’344’740
Rehaklinik Baden-Dättwil K221 2.05 2.07 0.80 44’961
Rehaklinik Basel K221 0.98 0.98 0.42 2’176
Rehaklinik Dussnang AG K221 0.88 0.89 0.86 1’284’801
Rehaklinik Hasliberg K221 1.53 1.55 0.86 568’824
Rehaklinik Seewis AG K221 0.58 0.59 0.84 95’649
Rehaklinik Sonnmatt Luzern K221 1.20 1.21 0.48 9’330
Rehaklinik Tschugg AG K221 0.79 0.79 0.88 443’492
Rehaklinik Zihlschlacht AG K221 0.89 0.92 0.88 682’068
Rehaklinik Zollikerberg K221 0.89 0.90 0.95 17’190
Rehazentrum Valens K221 1.15 1.17 0.85 1’143’464
Réseau fribourgeois de santé mentale K211 1.76 1.79 0.92 8’412’946
Réseau hospitalier neuchâtelois K112 1.06 1.09 0.89 102’661’410
Rheinburg-Klinik K221 1.57 1.59 0.84 41’276
Rosenklinik AG K231 1.44 1.47 0.83 568’201
Salina Medizin AG K221 0.92 0.95 0.94 4’952’048
Sanatorium Kilchberg AG K211 1.21 1.22 0.93 5’411’714
Schmerzklinik Basel K235 1.05 1.09 0.91 6’860’090
Schulthess Klinik K231 1.20 1.26 0.92 33’990’976
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil AG K235 1.11 1.16 0.88 11’137’602
See-Spital K112 1.24 1.31 0.96 16’698’595
Solothurner Spitäler AG K112 1.15 1.17 0.88 124’133’943
Spital Affoltern K122 1.46 1.60 0.93 4’949’623
Spital Bülach K112 1.19 1.29 0.92 27’656’839
Spital Davos K122 1.09 1.16 0.88 6’594’861
Spital Einsiedeln K122 1.97 2.07 0.86 3’416’308
Spital Emmental AG K112 0.99 1.06 0.88 43’014’970
Spital Lachen AG K121 1.10 1.15 0.86 25’858’741
Spital Limmattal K112 1.28 1.31 1.03 38’138’269
Spital Männedorf AG K121 1.22 1.29 0.93 25’287’311
Spital Muri K121 1.13 1.18 0.93 28’164’677
Spital Nidwalden AG K122 1.10 1.13 0.87 20’271’622
Spital Oberaargau AG K121 0.99 1.05 0.96 45’757’124
Spital Schwyz K121 1.13 1.18 0.86 14’343’032
Spital STS AG K112 1.15 1.21 0.98 58’217’184
Spital Thurgau AG K112 0.97 0.99 0.89 131’637’814
Spital Uster K112 1.13 1.20 0.92 29’628’283
Spital Wallis - SZO K112 1.28 1.37 0.89 26’177’687
Spital Zofingen AG K122 1.13 1.15 0.96 14’860’356
Spital Zollikerberg K112 1.00 1.04 0.90 27’076’816
Spitäler fmi AG K112 1.05 1.11 0.87 23’711’476
Spitäler Schaffhausen K112 1.13 1.20 0.88 40’142’322
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden K121 1.24 1.32 0.87 15’903’224
Spitalzentrum Biel AG K112 1.07 1.14 0.92 66’831’941
St. Claraspital K112 1.19 1.23 0.91 43’945’282
Stadtspital Zürich K112 1.24 1.31 0.93 128’811’880
Triaplus AG K211 1.74 1.77 0.98 11’863’804
Universitäre Psychiatrie Basel K211 1.13 1.15 0.83 6’453’573
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern AG K211 1.44 1.48 0.95 9’543’398
Universitäts-Kinderspital beider Basel K233 1.40 1.44 0.91 29’267’595
Universitäts-Kinderspital Zürich K233 1.23 1.24 0.93 46’025’353
Universitätsklinik Balgrist K231 0.92 0.98 0.92 52’451’916
Universitätsspital Basel K111 1.00 1.11 0.93 196’456’302
Universitätsspital Zürich K111 1.16 1.22 0.90 278’703’935
Uroviva Klinik AG K231 1.91 1.93 0.89 311’058
Zuger Kantonsspital K112 0.99 1.01 0.87 43’733’103
Zürcher RehaZentren Klinik Davos K221 1.29 1.32 0.83 82’934
Zürcher RehaZentren Klinik Wald K221 0.91 0.95 0.90 214’595

2. Kostendeckungsgrad KVG

Anlagenutzung gemäss REKOLE

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

Anlagenutzung gemäss VKL

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

3. Verlust KVG

Anlagenutzung gemäss REKOLE

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

Anlagenutzung gemäss VKL

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie

Rehabilitation

4. Erlös pro Taxpunkt KVG

Auswahl Bereich

Alle

Akutsomatik

Psychiatrie